<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0">
    <channel>
        
        <title></title>
        
        <link>https://www.digtara.com/</link>
        <description>Digtara.com menyajikan berita terkini Indonesia, daerah, olahraga, sepakbola, seleb dan lifestyle,kesehatan,download film,link nonton film,gadget,review,handphone,nonton film</description>
        <lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 04:07:22 +0700+0700</lastBuildDate>
        <language>id-ID</language>

            <item>
            <guid isPermaLink="false">Jemaah Haji Embarkasi Yogyakarta dan Jakarta Bakal Tiba Perdana di Madinah 22 April</guid>
            <pubDate>Wed, 22 Apr 2026 00:44:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Jemaah Haji Embarkasi Yogyakarta dan Jakarta Bakal Tiba Perdana di Madinah 22 April]]></title>
            <description><![CDATA[digtara.com  Jemaah Haji Indonesia dari Embarkasi Jakarta dan Yogyakarta akan tiba perdana di Prince Mohammad Bin Abdulaziz International A]]></description>
            <content><![CDATA[<p><img src="https://www.digtara.com/cdn/uploads/images/2026/04/96da2f590cd7246bbde0051047b0d6f7_img20260421wa0091.jpg"><b><a href="https://www.digtara.com">digtara.com</a></b> - Jemaah Haji Indonesia dari Embarkasi Jakarta dan Yogyakarta akan tiba perdana di Prince Mohammad Bin Abdulaziz International Airport, Rabu (22/04/2026) waktu setempat."Yogyakarta akan tiba pukul 6.15 selanjutnya Jakarta pukul 06.50 waktu Arab Saudi," kata Tenaga Penghubung Indonesia&ndash;Arab Saudi wilayah kerja bandara, M Yusuf Bahar di area bandara, Selasa (21/04/2206).</p><div>[adsense]</div>


M Yusuf Bahar, menegaskan, pemahaman detail lokasi menjadi kunci pelayanan cepat dan minim kendala.
<p>Salah satu fokus utama adalah area Makkah Route&mdash;jalur khusus bagi jemaah fast track dari empat embarkasi besar: Jakarta, Solo, Surabaya, dan Makassar.</p>
<p>Jumlah jemaah yang menggunakan skema fast track meningkat sekitar 18 persen dibandingkan tahun sebelumnya.</p>


<div class="clear pd5"></p><div>[adsense]</div>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://www.digtara.com/internasional/211988/operasional-haji-2026-akan-dimulai-22-april-petugas-haji-bandara-diminta-fokus-melayani-jemaah/">Operasional Haji 2026 Akan Dimulai 22 April, Petugas Haji Bandara Diminta Fokus Melayani Jemaah</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote>
	      	<div class="clear pd5"></div>
Sementara itu, bagi jemaah non-fast track, petugas memetakan jalur keluar melalui gate 3 dan 4.
<p>Mereka akan diarahkan ke Hajj Pavilion, area transit yang dilengkapi fasilitas seperti pendingin ruangan, toilet, hingga klinik kesehatan di paviliun nomor 5.</p>
<p>Perubahan penting juga terjadi pada sistem distribusi bagasi.</p>


Gelombang pertama jemaah haji Indonesia dijadwalkan mulai tiba pada 22 April hingga 6 Mei 2026 di Madinah. Kloter perdana dari Embarkasi Jakarta-Pondok Gede akan mendarat pukul 06.50 waktu setempat, sekaligus menjadi uji awal efektivitas sistem baru ini.
<p>Selanjutnya, gelombang kedua akan mendarat melalui Jeddah mulai 7 hingga 21 Mei 2026, sebelum seluruh jemaah menuju puncak ibadah haji, yakni wukuf di Arafah pada 26 Mei 2026. (San).</p><div>[adsense]</div>




]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.digtara.com/" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.digtara.com/internasional/212024/jemaah-haji-embarkasi-yogyakarta-dan-jakarta-bakal-tiba-perdana-di-madinah-22-april/</link>
            <author><![CDATA[ahsan]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Bocoran Infinix GT 50 Pro Terbaru April 2026: HP Gaming RAM 12 GB, Layar 144Hz dan Pendingin Canggih</guid>
            <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 19:11:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Bocoran Infinix GT 50 Pro Terbaru April 2026: HP Gaming RAM 12 GB, Layar 144Hz dan Pendingin Canggih]]></title>
            <description><![CDATA[Bocoran Infinix GT 50 Pro terbaru April 2026 hadir dengan RAM 12 GB, layar 144Hz, dan teknologi pendingin canggih untuk gaming maksimal.]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b><a href="https://www.digtara.com">digtara.com</a></b> -Persaingan smartphone gaming di Indonesia semakin memanas pada kuartal kedua 2026. Salah satu perangkat yang paling dinantikan adalah <a href="https://www.digtara.com/tag/infinix/" target="_blank">Infinix</a> GT 50 Pro yang mulai ramai diperbincangkan menjelang peluncurannya.</p><p><div>[adsense]</div>Melalui teaser resmi bertajuk "Unleash The Liquid Cooling Beast 24.04.26", <a href="https://www.digtara.com/tag/infinix/" target="_blank">Infinix</a> memberi sinyal kuat bahwa perangkat ini akan mengandalkan performa tinggi dengan sistem pendingin mutakhir.</p><p><b>Konfirmasi RAM 12 GB dan Opsi Penyimpanan Besar</b></p><p>Berdasarkan informasi dari situs pre-order, Infinix GT 50 Pro dipastikan hadir dengan RAM 12 GB. Selain itu, tersedia dua varian penyimpanan, yaitu 256 GB dan 512 GB.</p><p><div>[adsense]</div>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://www.digtara.com/gaya/211779/6-hp-5g-murah-terbaru-2025-mulai-rp1-jutaan-performa-kencang-untuk-gaming-dan-streaming/">6 HP 5G Murah Terbaru 2025 Mulai Rp1 Jutaan, Performa Kencang untuk Gaming dan Streaming</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote>
	      	<div class="clear pd5"></div>Menariknya, harga resmi belum diumumkan. Hal ini terlihat dari skema "blind pre-order" dengan harga placeholder. Namun, bocoran dari e-commerce menunjukkan kisaran harga berada di level Rp6 hingga Rp7 jutaan.</p><p><b>Performa Kencang dengan Chipset Dimensity 8400 Ultimate</b></p><p><a href="https://www.digtara.com/tag/infinix/" target="_blank">Infinix</a> GT 50 Pro akan ditenagai chipset MediaTek Dimensity 8400 Ultimate berbasis fabrikasi 4 nm. Prosesor ini dipadukan dengan GPU Mali-G720 MC7 untuk menghadirkan performa grafis yang optimal, terutama untuk kebutuhan gaming berat.</p><p><div>[adsense]</div>Dengan konfigurasi CPU octa-core, perangkat ini dirancang untuk memberikan pengalaman bermain yang stabil dan responsif.</p><p><b><a href="https://www.digtara.com/tag/layar-amoled-144hz/" target="_blank">Layar AMOLED 144Hz</a> untuk Pengalaman Gaming Maksimal</b></p><p>Di sektor visual, Infinix GT 50 Pro mengusung layar AMOLED 6,78 inci beresolusi 1.5K (1224 x 2720) dengan refresh rate 144Hz.</p><p><div>[adsense]</div>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://www.digtara.com/gaya/211081/infinix-smart-20-dan-infinix-hot-70-pro-segera-rilis-di-indonesia-ini-bocoran-spesifikasi-dan-harga/">Infinix Smart 20 dan Infinix Hot 70 Pro Segera Rilis di Indonesia, Ini Bocoran Spesifikasi dan Harga</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote>
	      	<div class="clear pd5"></div>Kombinasi ini membuat tampilan lebih halus dan tajam, sangat cocok untuk gamer yang membutuhkan respons layar cepat dan visual berkualitas tinggi.</p><p><b>Teknologi Pendingin dan Fitur Gaming Unggulan</b></p><p>Salah satu keunggulan utama <a href="https://www.digtara.com/tag/infinix/" target="_blank">Infinix</a> GT 50 Pro adalah sistem pendingin cair Micro-Pump HydroFlow. Teknologi ini dirancang untuk menjaga suhu tetap stabil saat digunakan dalam intensitas tinggi.</p><p><div>[adsense]</div>Selain itu, terdapat fitur Dual-Pressure Shoulder Trigger yang memungkinkan kontrol tambahan saat bermain game, meningkatkan pengalaman layaknya konsol.</p><p><b>Kamera dan Baterai Besar</b></p><p>Untuk fotografi, perangkat ini dibekali kamera utama 50 MP dengan OIS dan kamera ultrawide 8 MP. Sementara kamera depan memiliki resolusi 13 MP.</p><p><div>[adsense]</div>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://www.digtara.com/gaya/211077/rekomendasi-5-hp-ram-8-gb-harga-rp1-jutaan-terbaik-februari-2026-untuk-multitasking-lancar-tanpa-lag/">Rekomendasi 5 HP RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan Terbaik Februari 2026 untuk Multitasking Lancar Tanpa Lag</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote>
	      	<div class="clear pd5"></div>Dari sisi daya, <a href="https://www.digtara.com/tag/infinix/" target="_blank">Infinix</a> GT 50 Pro membawa baterai berkapasitas 6150 hingga 6500 mAh. Pengisian daya didukung fast charging 45W serta wireless charging 30W.</p><p>
<hr><b>Desain Gaming Premium dan Bonus Pre-Order</b></p><p><div>[adsense]</div>Desain <a href="https://www.digtara.com/tag/infinix/" target="_blank">Infinix</a> GT 50 Pro tampil agresif dengan sentuhan ala hypercar dan tekstur Kevlar. Bagian bodinya juga memiliki aksen transparan yang menjadi ciri khas lini GT.</p><p>Untuk pembelian awal, pengguna berpotensi mendapatkan bonus menarik seperti tas eksklusif, casing magnetik, dan kipas pendingin tambahan.</p><p>Dengan spesifikasi tinggi, fitur gaming lengkap, dan desain premium, Infinix GT 50 Pro berpotensi menjadi salah satu HP gaming terbaik di kelas menengah pada 2026. Peluncurannya di Indonesia dipastikan akan menarik perhatian para gamer mobile.</p><p><div>[adsense]</div>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://www.digtara.com/gaya/211779/6-hp-5g-murah-terbaru-2025-mulai-rp1-jutaan-performa-kencang-untuk-gaming-dan-streaming/">6 HP 5G Murah Terbaru 2025 Mulai Rp1 Jutaan, Performa Kencang untuk Gaming dan Streaming</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote>
	      	<div class="clear pd5"></div>
</p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.digtara.com/uploads/images/2026/04/65ded5353c5ee48d0b7d48c591b8f430_84215videounboxinginfinixgt50pro.jpg" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.digtara.com/gaya/212023/bocoran-infinix-gt-50-pro-terbaru-april-2026-hp-gaming-ram-12-gb-layar-144hz-dan-pendingin-canggih/</link>
            <author><![CDATA[arie]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Polda NTT Musnahkan Ribuan Liter Miras Hasil Operasi</guid>
            <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 17:25:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Polda NTT Musnahkan Ribuan Liter Miras Hasil Operasi]]></title>
            <description><![CDATA[digtara.com Polda NTT memusnahkan barang bukti minuman beralkohol ilegal di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Alak, Kota Kupang, Selasa (21/4/2]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b><a href="https://www.digtara.com">digtara.com</a></b> -<a href="https://www.digtara.com/tag/polda-ntt/" target="_blank">Polda NTT</a> memusnahkan barang bukti minuman beralkohol ilegal di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Alak, Kota <a href="https://www.digtara.com/tag/kupang/" target="_blank">Kupang</a>, Selasa (21/4/2026).</p><p><div>[adsense]</div>Pemusnahan oleh jajaran Direktorat Reserse Narkoba <a href="https://www.digtara.com/tag/polda-ntt/" target="_blank">Polda NTT</a> juga bersama instansi terkait.</p><p>Pemusnahan ini merupakan rangkaian operasi kepolisian Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) yang digelar secara intensif sejak tahun 2022 hingga awal 2026.</p><p>Operasi tersebut menjadi respons atas keresahan masyarakat terhadap meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban yang kerap dipicu oleh konsumsi minuman beralkohol ilegal yang tidak terkendali.</p><p><div>[adsense]</div>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://www.digtara.com/nusantara/212017/cemburu-garagara-temani-pria-lain-perempuan-di-kupang-ditikam-pacar-hingga-tewas/">Cemburu Gara-gara Temani Pria Lain, Perempuan di Kupang Ditikam Pacar Hingga Tewas</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote>
	      	<div class="clear pd5"></div>Sebanyak 6.381 liter minuman beralkohol ilegal dimusnahkan dalam kegiatan tersebut.</p><p>Barang bukti didominasi oleh minuman tradisional jenis sopi dan sejenisnya sebanyak 6.354,5 liter yang dikemas dalam 141 jerigen berukuran 30 liter, dua drum berkapasitas 100 liter, serta ratusan kemasan lainnya.</p><p>Turut dimusnahkan pula 16,5 liter minuman beralkohol bermerk pabrikan ilegal.</p><p><div>[adsense]</div>Langkah ini menjadi bagian dari upaya Polri dalam memitigasi penyakit masyarakat (pekat).</p><p>"Peredaran minuman beralkohol ilegal kerap menjadi pemicu disorganisasi sosial, mulai dari kecelakaan lalu lintas, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga konflik horizontal di tengah masyarakat," ujar Plh Direktur Resnarkoba <a href="https://www.digtara.com/tag/polda-ntt/" target="_blank">Polda NTT</a>, Kombes Pol Sajimin di Mapolda NTT, Selasa (21/4/2026).</p><p>Kapolda NTT, Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko, melalui Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra menegaskan bahwa pemusnahan ini bukan sekadar penegakan hukum, melainkan bentuk tanggung jawab moral Polri dalam menjaga kualitas kehidupan masyarakat.</p><p><div>[adsense]</div>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://www.digtara.com/nusantara/212013/direktorat-res-ppa-dan-ppo-polda-ntt-sosialisasikan-kelurahan-layak-anak/">Direktorat Res PPA dan PPO Polda NTT Sosialisasikan Kelurahan Layak Anak</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote>
	      	<div class="clear pd5"></div>&quot;Pemusnahan ribuan liter minuman beralkohol ilegal ini adalah bagian dari komitmen kami untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif konsumsi alkohol yang tidak terkontrol. Ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga upaya menyelamatkan generasi muda dari ancaman kerusakan sosial,&quot; ungkapnya.</p><p>Langkah ini juga sejalan dengan Peraturan Gubernur NTT Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Beralkohol Khas NTT.</p><p>Regulasi tersebut untuk menjaga nilai budaya sekaligus memastikan produk yang beredar memenuhi standar kesehatan dan legalitas.</p><p><div>[adsense]</div>&quot;Kami menghormati kearifan lokal yang ada di NTT, termasuk minuman tradisional. Namun, yang kami tindak adalah produk ilegal yang tidak memenuhi standar kesehatan dan beredar di luar mekanisme yang telah diatur. Ini penting agar budaya tetap terjaga, namun tidak menjadi sumber masalah sosial,&quot; tambahnya.</p><p>
<hr>Pemusnahan turut dihadiri jajaran internal <a href="https://www.digtara.com/tag/polda-ntt/" target="_blank">Polda NTT</a> seperti Plh. Dirnarkoba <a href="https://www.digtara.com/tag/polda-ntt/" target="_blank">Polda NTT</a> Kombes Pol Sajimin, Kabid Humas <a href="https://www.digtara.com/tag/polda-ntt/" target="_blank">Polda NTT</a> Kombes Pol. Henry Novika Chandra, perwakilan Irwasda dan Karoops, serta Tahti dan perwakilan dari Balai Lingkungan Hidup.</p><p><div>[adsense]</div>Proses pemusnahan dilakukan dengan metode yang aman dan ramah lingkungan.</p><p>Polda NTT mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi dalam memerangi penyakit masyarakat serta mendukung tata kelola minuman yang sehat, legal, dan bermartabat.</p><p>
<div>[adsense]</div>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://www.digtara.com/nusantara/212017/cemburu-garagara-temani-pria-lain-perempuan-di-kupang-ditikam-pacar-hingga-tewas/">Cemburu Gara-gara Temani Pria Lain, Perempuan di Kupang Ditikam Pacar Hingga Tewas</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote>
	      	<div class="clear pd5"></div></p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.digtara.com/uploads/images/2026/04/96da2f590cd7246bbde0051047b0d6f7_img20260421wa0091.jpg" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.digtara.com/nusantara/212022/polda-ntt-musnahkan-ribuan-liter-miras-hasil-operasi/</link>
            <author><![CDATA[arie]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Curi Perhiasan Emas Kerabat Untuk Miras, Pemuda di Kupang Dibekuk Tim Resmob Polresta Kupang Kota</guid>
            <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 16:40:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Curi Perhiasan Emas Kerabat Untuk Miras, Pemuda di Kupang Dibekuk Tim Resmob Polresta Kupang Kota]]></title>
            <description><![CDATA[digtara.com UAR (19) tidak berkutik saat diamankan tim Resmob Polresta Kupang Kota.Pemuda asal Desa Tamma, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupate]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b><a href="https://www.digtara.com">digtara.com</a></b> -UAR (19) tidak berkutik saat diamankan tim Resmob <a href="https://www.digtara.com/tag/polresta-kupang-kota/" target="_blank">Polresta Kupang Kota</a>.</p><p><div>[adsense]</div>Pemuda asal Desa Tamma, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, NTT diamankan karena mencuri perhiasan emas milik TD alias Tarotji.</p><p>Penangkapan dilakukan polisi berdasarkan laporan polisi nomor LP/B/366/IV/2026/SPKT/<a href="https://www.digtara.com/tag/polresta-kupang-kota/" target="_blank">Polresta Kupang Kota</a> Polda NTT, tanggal 4 April 2026.</p><p>UAR diamankan pada Senin, 20 April 2026 petang sekitar pukul 16.00 Wita di Jqlan Bajawa, RT 36/RW 11, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.</p><p><div>[adsense]</div>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://www.digtara.com/nusantara/212016/curi-perhiasan-emas-kerabat-untuk-miras-pemuda-di-kupang-dibekuk-tim-resmob-polresta-kupang-kota/">Curi Perhiasan Emas Kerabat Untuk Miras, Pemuda di Kupang Dibekuk Tim Resmob Polresta Kupang Kota</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote>
	      	<div class="clear pd5"></div>Kasus tersebut berawal pada 28 maret 2026 malam sekitar pukul 23.00 wita.</p><p>Korban mengetahui gelang emas seberat 20 gram telah hilang dari tempat penyimpanan.</p><p>Korban telah berusaha untuk mencari namun tidak menemukan gelang emas tersebut.</p><p><div>[adsense]</div>Korban mendatangi ruang SPKT <a href="https://www.digtara.com/tag/polresta-kupang-kota/" target="_blank">Polresta Kupang Kota</a> untuk membuat laporan polisi.</p><p>Anggota Unit Resmob langsung mendatangi lokasi kejadian di kediaman korban dan meminta keterangan dari korban.</p><p>Dari interogasi ini diketahui kalau salah satu keponakan korban yang juga tinggal di kediaman korban tersebut sudah hilang dan meninggalkan rumah semenjak gelang emas tersebut hilang.</p><p><div>[adsense]</div>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://www.digtara.com/nusantara/211937/11200-liter-miras-dimusnahkan-polres-sumba-barat/">11.200 Liter Miras Dimusnahkan Polres Sumba Barat</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote>
	      	<div class="clear pd5"></div>Anggota Unit Resmob mulai mencahari terduga pelaku, UAR</p><p>Polisi mendapatkan Informasi kalau terduga pelaku akan pulang untuk mengemasi pakaian miliknya yang masih berada di rumah korban.</p><p>Senin petang, Unit Resmob mendatangi kediaman korban dan mendapati terduga pelaku sudah berada di kediaman korban.</p><p><div>[adsense]</div>Saat itu UAR sementara mengemasi semua pakaiannya dan akan meninggalkan kediaman korban.</p><p>Polisi dari Unit Resmob langsung mengamankan UAR ke Mapolresta Kupang Kota.</p><p>Kepada polisi, UAR mengaku kalau ia berniat akan pindah dan tinggal di rumah temannya di Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang</p><p><div>[adsense]</div>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://www.digtara.com/nusantara/211835/ribuan-liter-miras-diamankan-polres-kupang-di-pelabuhan-feri-bolok/">Ribuan Liter Miras Diamankan Polres Kupang di Pelabuhan Feri Bolok</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote>
	      	<div class="clear pd5"></div>UAR pun tidak mengakui perbuatannya.</p><p>
Namun setelah Unit Resmob memberi penjelasan terkait proses pidana yang akan dihadapi oleh terduga pelaku jika tidak mengakui perbuatannya, akhirnya terduga pelaku pun mengakui semua perbuatannya.</p><p>Terduga pelaku rupanya baru tinggal bersama korban selama satu tahun dan ini pertama kalinya ia mencuri.</p><p><div>[adsense]</div>
<hr>UAR mengakui kalau uang hasil curian tersebut digunakan untuk pergaulan sehari-harinya dengan membeli rokok, minuman keras dan makanan.</p><p><div>[adsense]</div>Barang bukti perhiasan emas telah dijual terduga pelaku di tempat jual beli emas pinggiran di sekitar pasar Kuanino, Kota Kupang senilai Rp 650.000.</p><p>UAR menjalani pemeriksaan oleh Penyidik Sat Reskrim <a href="https://www.digtara.com/tag/polresta-kupang-kota/" target="_blank">Polresta Kupang Kota</a>.</p><p>Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol Djoko Lestari membenarkan penangkapan ini.</p><p><div>[adsense]</div>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://www.digtara.com/nusantara/212016/curi-perhiasan-emas-kerabat-untuk-miras-pemuda-di-kupang-dibekuk-tim-resmob-polresta-kupang-kota/">Curi Perhiasan Emas Kerabat Untuk Miras, Pemuda di Kupang Dibekuk Tim Resmob Polresta Kupang Kota</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote>
	      	<div class="clear pd5"></div>"Sedang didalami dan diperiksa penyidik," ujar Kapolresta Kupang Kota pada Selasa (21/4/2026).</p><p>
</p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.digtara.com/uploads/images/2026/04/cedebb6e872f539bef8c3f919874e9d7_img20260421wa0054.jpg" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.digtara.com/nusantara/212021/curi-perhiasan-emas-kerabat-untuk-miras-pemuda-di-kupang-dibekuk-tim-resmob-polresta-kupang-kota-2/</link>
            <author><![CDATA[arie]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Lansia di Flores Timur Dianiaya Dua Pemuda</guid>
            <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 16:05:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Lansia di Flores Timur Dianiaya Dua Pemuda]]></title>
            <description><![CDATA[digtara.com TTK alias Theresia (65), perempuan lanjut usia (lansia) di Adonara, Kabupaten Flores Timur mendapat perlakuan kasar pada Senin ]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b><a href="https://www.digtara.com">digtara.com</a></b> -TTK alias Theresia (65), perempuan lanjut usia (lansia) di Adonara, Kabupaten <a href="https://www.digtara.com/tag/flores-timur/" target="_blank">Flores Timur</a> mendapat perlakuan kasar pada Senin (20/4/2026) petang.</p><p><div>[adsense]</div>Pensiunan guru sekolah dasar ini juga mendapat percobaan pembunuhan di Desa Bedalewun, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten <a href="https://www.digtara.com/tag/flores-timur/" target="_blank">Flores Timur</a>.</p><p>Kejadian berawal pada Senin, 20 April 2026. Korban melakukan ziarah makam di pekuburan umum Kampung Leworere.</p><p>Usai melakukan ziarah, korban Theresia istrahat di rumah kakak kandungnya KM.</p><p><div>[adsense]</div>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://www.digtara.com/nusantara/212016/curi-perhiasan-emas-kerabat-untuk-miras-pemuda-di-kupang-dibekuk-tim-resmob-polresta-kupang-kota/">Curi Perhiasan Emas Kerabat Untuk Miras, Pemuda di Kupang Dibekuk Tim Resmob Polresta Kupang Kota</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote>
	      	<div class="clear pd5"></div>Tak lama kemudian terduga pelaku R membawa parang dan F membawa sebuah batang kayu langsung mendatangi korban Theresia, dan melontarkan kalimat cacian.</p><p>Terduga pelaku F menyerang Theresia dengan balok namun sempat ditangkis suaminya KG dengan kursi.</p><p>Kemudian disusul pelaku R yang mengayunkan parang ke arah korban, namun ditarik oleh A sehingga tidak mengenai korban.</p><p><div>[adsense]</div>Setelah itu warga masyarakat berhamburan keluar untuk melerai sehingga kedua pelaku kembali ke rumahnya yang tak jauh dari kejadian perkara awal.</p><p>Mereka kemudian kembali mencoba melakukan penyerangan dengan motif yang sama, namun berhasil dilerai kakak dari korban yang baru pulang dari kebun.</p><p>Theresia sudah membuat laporan polisi di Polsek Adonara Timur.</p><p><div>[adsense]</div>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://www.digtara.com/nusantara/211990/dibantu-istri-yang-kerja-di-spbu-guru-di-sumba-barat-daya-timbun-bbm-di-rumah-tanpa-izin-resmi/">Dibantu Istri Yang Kerja di SPBU, Guru di Sumba Barat Daya Timbun BBM di Rumah Tanpa Izin Resmi</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote>
	      	<div class="clear pd5"></div>Terungkap kedua terduga pelaku merupakan kakak - beradik.</p><p>R bekerja sebagai operator sekolah dasar. Sementara adiknya F belum memiliki pekerjaan tetap.</p><p>
<div>[adsense]</div><hr>Korban juga ternyata masih kerabat dekat terduga pelaku.</p><p><div>[adsense]</div>Motif sementara diduga F dan R tersinggung dan merasa sakit hati dengan korban.</p><p>Diketahui kasus dugaan percobaan pembunuhan ini, telah diterima pihak Kepolisian Sektor Adonara Timur.</p><p>Korban mengalami trauma dan mengeluhkan ada luka di tangan kanan serta sekujur badannya terasa sakit.</p><p><div>[adsense]</div>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://www.digtara.com/nusantara/212016/curi-perhiasan-emas-kerabat-untuk-miras-pemuda-di-kupang-dibekuk-tim-resmob-polresta-kupang-kota/">Curi Perhiasan Emas Kerabat Untuk Miras, Pemuda di Kupang Dibekuk Tim Resmob Polresta Kupang Kota</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote>
	      	<div class="clear pd5"></div>
</p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.digtara.com/uploads/images/2026/04/2723d092b63885e0d7c260cc007e8b9d_ilustrasi-penganiayaan.jpg" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.digtara.com/kriminal/212020/lansia-di-flores-timur-dianiaya-dua-pemuda/</link>
            <author><![CDATA[arie]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Gempa M 5,7 di TTU Dipicu Aktivitas Tumbukan Lempeng Indo-Australia</guid>
            <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 15:39:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Gempa M 5,7 di TTU Dipicu Aktivitas Tumbukan Lempeng Indo-Australia]]></title>
            <description><![CDATA[digtara.com Gempa bumi tektonik mengguncang wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa (21/4/2026) p]]></description>
