Minggu, 08 September 2024

Daftar Harga Emas Pegadaian Minggu 26 November 2023, Antam dan UBS

Arie - Sabtu, 25 November 2023 06:20 WIB
Daftar Harga Emas Pegadaian Minggu 26 November 2023, Antam dan UBS

Dijual secara online maupun offline.

Baca Juga:

Setiap hari harga emas yang dijual bisa berubah. Jadi alangkah baiknya bila terus menerus memantaunya.

Daftar Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian, Minggu 26 November 2023.

SatuanHarga AntamHarga Antam RetroHarga UBS
0.5Rp 621.000Rp 595.000Rp 592.000
1.0Rp 1.138.000Rp 1.114.000Rp 1.109.000
2.0Rp 2.214.000Rp 2.205.000Rp 2.199.000
3.0Rp 3.296.000Rp 3.276.000-
5.0Rp 5.459.000Rp 5.443.000Rp 5.433.000
10.0Rp 10.860.000Rp 10.819.000Rp 10.808.000
25.0Rp 27.022.000Rp 26.893.000Rp 26.966.000
50.0Rp 53.962.000Rp 53.689.000Rp 53.821.000
100.0Rp 107.843.000Rp 107.282.000Rp 107.600.000
250.0Rp 269.335.000Rp 267.881.000Rp 268.919.000
500.0Rp 538.453.000Rp 535.505.000Rp 537.205.000
1000.0Rp 1.076.865.000Rp 1.070.958.000-
Berita Terbaru