Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 18 Juni 2020
digtara.com – Emas saat ini bisa dijadikan pilihan sebagai Investasi alternatif selain properti. Diyakini, membeli atau menyimpan emas nilai jualnya akan stabil bahkan mengalami kenaikan atau keuntungan. Emas di Pegadaian Hari Ini, Kamis 18 Juni 2020
Baca Juga:
Oleh karenanya, menyimpan emas sebagai investasi merupakan pilihan banyak orang. Selain itu, emas juga bisa dijadikan sebagai perhiasan.
Emas dari Antam dapat dibeli di Butik Emas LM yang tersebar di Indonesia.
Selain di toko-toko emas, emas Antam juga dapat dibeli di Pegadaian. Di Pegadaian juga tersedia logam mulia UBS.
Baca Juga: Harga Emas Batangan Pegadaian 14 Juni 2020
Berikut ini daftar harga emas Antam, Antam Retro, Antam Batik dan UBS Kamis 18 Juni 2020, dikutip dari laman pegadaian.
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga Antam Batik | Harga UBS |
---|---|---|---|---|
0.5 | Rp 489.000 | Rp 444.000 | Rp 0 | Rp 475.000 |
1.0 | Rp 911.000 | Rp 879.000 | Rp 0 | Rp 896.000 |
1.06 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
2.0 | Rp 1.804.000 | Rp 1.726.000 | Rp 0 | Rp 1.769.000 |
2.5 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
2.13 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
3.0 | Rp 2.696.000 | Rp 2.585.000 | Rp 0 | Rp 0 |
4.0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
4.25 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
5.0 | Rp 4.480.000 | Rp 4.299.000 | Rp 0 | Rp 4.346.000 |
10.0 | Rp 8.914.000 | Rp 8.578.000 | Rp 0 | Rp 8.657.000 |
20.0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
25.0 | Rp 22.269.000 | Rp 21.426.000 | Rp 0 | Rp 21.624.000 |
50.0 | Rp 44.477.000 | Rp 42.830.000 | Rp 0 | Rp 43.207.000 |
100.0 | Rp 87.856.000 | Rp 85.646.000 | Rp 0 | Rp 85.839.000 |
250.0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 213.749.000 |
500.0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 427.184.000 |
1000.0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 850.256.000 |
*untuk harga Beli saat ini hanya tersedia di outlet.
Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel Youtube Digtara TV. Jangan lupa, like comment and Subscribe.
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 18 Juni 2020