Harga Emas Batangan Pegadaian Hari Ini 20 Juni 2020
digtara.com – Harga emas batangan yang dijual di Pegadaian hari ini, Sabtu 20 Juni 2020, tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan posisi kemarin. Harga Emas Batangan Pegadaian Hari Ini 20 Juni 2020
Baca Juga:
Berdasarkan informasi dari aplikasi Pegadaian, harga emas batangan untuk ukuran terkecil 0,5 gram dipatok dengan harga Rp489.000.
Harga emas untuk cetakan UBS dan Antam Retro dengan ukuran 0,5 gram masing-masing dihargai Rp477.000 dan Rp444.000.
Berikut ini tabel lengkap Harga Emas yang dijual di Pegadaian hari ini, 20 juni 2020 yang dikutip dari laman pegadaian:
Baca Juga: Program Kemilau Emas Pegadaian Bagikan 8,2 Kg Emas kepada Nasabah
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga UBS | |
---|---|---|---|---|
0.5 | Rp 489.000 | Rp 444.000 | Rp 477.000 | |
1.0 | Rp 916.000 | Rp 891.000 | Rp 899.000 | |
1.06 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
2.0 | Rp 1.804.000 | Rp 1.747.000 | Rp 1.775.000 | |
2.5 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
2.13 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
3.0 | Rp 2.696.000 | Rp 2.617.000 | Rp 0 | |
4.0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
4.25 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
5.0 | Rp 4.480.000 | Rp 4.321.000 | Rp 4.361.000 | |
10.0 | Rp 8.914.000 | Rp 8.632.000 | Rp 8.690.000 | |
20.0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
25.0 | Rp 22.269.000 | Rp 21.583.000 | Rp 21.703.000 | |
50.0 | Rp 44.477.000 | Rp 43.145.000 | Rp 43.367.000 | |
100.0 | Rp 88.880.000 | Rp 86.216.000 | Rp 86.691.000 | |
250.0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 216.561.000 | |
500.0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 427.721.000 | |
1000.0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 851.332.000 |
Update: 20 Jun 2020 *untuk harga Beli saat ini hanya tersedia di outlet.
Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel Youtube Digtara TV. Jangan lupa, like comment and Subscribe.